| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Prova |
| گواهی: | Null |
| شماره مدل: | BM300 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد (نمونه قابل قبول) |
| قیمت: | by enquiry |
| جزئیات بسته بندی: | با جعبه کوچک و کارتن |
| زمان تحویل: | 1-7 روز برای نمونه ها، 2-4 هفته برای فله |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| نام محصول: | ماژول اسکن بارکد 1D و 2D | انواع رابط:: | USB، UART RS232، UART TTL، RS-485 |
|---|---|---|---|
| بعد، ابعاد، اندازه: | 29.8 میلیمتر x 14.8 میلیمتر x 3 میلیمتر (ضخامت) | منبع تغذیه: | 3.0 ولت ~ 3.6 ولت، ولتاژ کاری معمولی 3.3 ولت |
| برجسته کردن: | اسکنر کد دو بعدی,اسکنر بارکد 1d 2d |
||
BM300 یک ماژول اسکن کد دوبعدی خود طراحی، بسیار یکپارچه و با ثبات بالا است.
BM300 طراحی وصله سوراخ تمبر، در مجموع 32 پین، بسته SOP، 29.8 میلی متر * 14.8 میلی متر * 3 میلی متر اندازه بسیار کوچک را اتخاذ می کند، می تواند در کنترل دسترسی، تجهیزات سلف سرویس، جعبه کد اسکن و غیره برای حساس به حجم محصول تعبیه شود. محصولات
این سند رابط سخت افزاری، مشخصات الکتریکی، ابعاد مکانیکی و الزامات تولید ماژول BM300 را تعریف می کند.از طریق این سند، مشتریان می توانند به سرعت ماژول BM300 را برای انواع مختلف محصولات کد اسکن اعمال کنند.
منبع تغذیه: محدوده ولتاژ منبع تغذیه VCC_IN 3.0 ولت ~ 3.6 ولت، ولتاژ کاری معمولی 3.3 ولت.
صرفه جویی در انرژی: جریان 33 میلی آمپر در حالت آماده به کار.
دما: دمای عملیاتی معمولی -20 ℃ ~ 70 ℃، دمای ذخیره سازی -40 ℃ ~ 80 ℃.
پورت سریال: رابط ارتباطی سریال، سیگنال سطح TTL، می تواند از 1200 bps تا 115200 bps سرعت پشتیبانی کند، پیکربندی پیش فرض 115200bps، 8 بیت داده، بدون بررسی، 1 بیت توقف است.
پورت USB: USB HID-KBW، بر اساس دستگاه شبیه سازی صفحه کلید USB، می تواند به طور مستقیم به عنوان یک دستگاه plug-and-play به کامپیوتر متصل شود.نیازی به نصب درایور نیست.
اندازه: 29.8 میلی متر (طول) * 14.8 میلی متر (عرض) * 3 میلی متر (ضخامت)
شکل زیر یک بلوک دیاگرام عملکردی است که توابع اصلی را نشان می دهد:
![]()
![]()
| پین# | علامت | I/O | شرح |
| 1 | VCC_IN | - | ورودی برق 3.3 ولت 3.0 ولت ~ 3.6 ولت، منبع تغذیه باید جریان 1 آمپر یا بیشتر را ارائه دهد |
| 2 | GND | - | زمین برق |
| 3 | GND | - | زمین برق |
| 4 | LED_DEC_G | O | رمزگشایی خروجی سیگنال کنترل چراغ نشانگر سبز؛مدار رانندگی نشانگر کنترل سطح بالا/پایین خروجی، چراغ نشانگر بالا خروجی |
| 5 | LED_DEC_B | O | پین رزرو شده کنترل نور آبی |
| 6 | وزوز | O | خروجی سیگنال کنترل آژیر؛سیگنال PWM خروجی مدار درایو زنگ هشدار را کنترل می کند، هنگامی که سیگنال PWM خروجی می شود، زنگ صدای "be be" را منتشر می کند. |
| 7 | BOOT_SEL0 | من | حالت کار اصلی تراشه زمانی که پین در سطح بالا است به حالت عادی کار می کند و زمانی که سطح پایین است وارد حالت ارتقا می شود و برای ارتقاء آنلاین رزرو می شود. |
| 8 | UART_RX0 | I/O | دریافت داده های UART |
| 9 | UART_TX0 | I/O | انتقال داده UART |
| 10 | LED_ILM | O | خروجی سیگنال کنترل نور پر کنید.مدار درایو نور پرکن کنترل سطح بالا/پایین خروجی، چراغ پر کردن بالا خروجی روشن است |
| 11 | nTrig | من | سیگنال ورودی کلید را راه اندازی کنید، سطح پایین را برای بیش از 10 میلی ثانیه نگه دارید تا خواندن را آغاز کنید |
| 12 | بازنشانی کنید | من | سیگنال ورودی را بازنشانی کنید، فعال کم است، برای بازنشانی دستگاه بیش از 1 میلیثانیه پایین نگه دارید |
| 13 | USB_DM | I/O | ارتباط USB D- سیگنال داده |
| پین# | علامت | I/O | شرح |
| 14 | USB_DP | I/O | ارتباط USB سیگنال داده D+ |
| 15 | GND | - | زمین برق |
| 16 | OUT_2V8 | - | خروجی منبع تغذیه دوربین 2.8 ولت، حداکثر جریان خروجی 100 میلی آمپر |
| 17 | PCLK | من | ورودی سیگنال ساعت ویدیویی |
| 18 | MCLK | O | خروجی سیگنال ساعت |
| 19 | GND | - | زمین برق |
| 20 | DI_HS | من | ورودی سیگنال خط ویدئو |
| 21 | DI_VS | من | ورودی سیگنال میدان تصویری |
| 22 | DI_D7 | من | ورودی سیگنال داده ویدیویی 7 |
| 23 | DI_D6 | من | ورودی سیگنال داده ویدیویی 6 |
| 24 | DI_D4 | من | ورودی سیگنال داده ویدیویی 4 |
| 25 | DI_D0 | من | ورودی سیگنال داده ویدیویی 0 |
| 26 | DI_D5 | من | ورودی سیگنال داده ویدیویی 5 |
| 27 | DI_D2 | من | ورودی سیگنال میدان تصویری 2 |
| 28 | DI_D1 | من | ورودی سیگنال ساعت ویدیویی 1 |
| 29 | DI_D3 | من | ورودی سیگنال خط ویدئو 3 |
| 30 | DI_PWD | O | کنترل حالت خواب تراشه CMOS دوربین، 0: حالت عملکرد عادی، 1: حالت خواب |
| 31 | SCL | I/O | I2C_SCL |
| 32 | SDA | I/O | I2C_SDA |
در هنگام طراحی و استفاده از BM300 به اقدامات ضد الکتریسیته ساکن توجه کنید.
به اقداماتی مانند بستن مچ بند ضد الکتریسیته ساکن و زمین کردن محل کار توجه کنید.