| نام: | خواننده RFID یکپارچه UHF | فرکانس: | EU 840 ~ 868 MHz / US 902 ~ 928 MHZ یا FHSS سفارشی شده |
|---|---|---|---|
| پروتکل: | EPC جهانی UHF کلاس 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | فاصله خواندن: | ≥25 متر |
| فاصله نوشتن: | ≥7 متر | رابط: | ,RS232,RS485,Weigend 26/34 و Trigger |
| برجسته کردن: | خواننده برد بلند uhf,خواننده ثابت uhf rfid |
||
نام محصول : UHF یکپارچه RFID Reader / همه در یک UHF RFID Reader
مدل: PT-RU120LH
توضیحات کلی:
PT-RU120LH یک خواننده یکپارچه UHF RFID با کارایی بالا است.این با اتلاف انرژی کم و راه حل تراشه RFID یکپارچه بالا طراحی شده است که دارای ویژگی های فاصله خواندن طولانی، سرعت شناسایی بالا، رابط های متعدد و نصب آسان است.می توان آن را به طور گسترده در بسیاری از سیستم های کاربردی RFID مانند لجستیک، کنترل دسترسی و سیستم های کنترل فرآیند تولید صنعتی و ضد جعل و غیره استفاده کرد.
امکانات:
* طراحی ماژول RFID اتلاف انرژی کم، کارایی بالا، مسافت طولانی را اتخاذ کنید
* از برچسب پروتکل جهانی EPC Class1 Gen2/ISO 18000-6C پشتیبانی کنید
* باند فرکانسی 840~868MHz/902~928MHz (سفارشی سازی فرکانس اختیاری)
* انتقال FHSS یا فرکانس ثابت
* توان خروجی RF تا 30 دسی بل (قابل تنظیم)
* آنتن پلاریزه خطی داخلی 12dbi، فاصله موثر بیش از 25 متر در بهترین شرایط
* فرمان پشتیبانی، خودکار و حالت کار ماشه
* اتلاف توان کم با منبع تغذیه تک +12 ولت DC
* پشتیبانی از رابط های RS232، RS485، Wiegand و Trigger
* RJ45 (TCP/IP، UDP) و رابط WIFI اختیاری هستند
* از موجودی EPC، TID و USER به طور مستقل یا به صورت پیوسته پشتیبانی کنید
* پشتیبانی از ارتقاء سیستم عامل IAP
* پشتیبانی از پیکربندی پارامتر مرورگر اینترنت اکسپلورر
* نرم افزار DEMO و SDK رایگان برای آزمایش و توسعه بیشتر ارائه دهید
مشخصات فنی:
| عملکرد اصلی | ||
| پروتکل | EPCglobal UHF کلاس 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
| برچسب های پشتیبانی | برچسب های RFID معمولی؛سنسور دما یامرطوب سنسور rfidtag | |
| تست RSSI | پشتیبانی | |
| RFID | ||
| فرکانس |
EU 840 ~ 868 مگاهرتز / US 902 ~ 928 مگاهرتز سفارشی شده ثابت یا FHSS |
|
| توان خروجی RF | 30dBm±1dB(حداکثر) | |
| قدرت پله | 1dBm | |
| پهنای باند اشغال شده کانال | <250 کیلوهرتز | |
| آنتن | داخلی 12dBi خطی آنتن پلاریزه | |
| خواندن را تگ کنید | ||
| فاصله خواندن | ≥25 متر | 12dBi گرد آنتن پلاریزه، 30dBm، برچسب تست استاندارد |
| فاصله نوشتن | ≥7متر | |
| سرعت خواندن چند برچسب | ≥100 عدد در ثانیه | |
| پارامتر ارتباط | ||
| رابط | RS232، RS485، Weigend 26/34 و Trigger | |
| RJ45 و WIFI اختیاری هستند | ||
| نرخ باود | 115200bps | |
| پارامتر قدرت | ||
| ولتاژ بهره برداری | +12.0 ولت | |
| جریان عملیاتی | ≤0.7A | |
| جریان آماده به کار | ≤100 میلی آمپر | |
| پارامتر دما | ||
| دمای عملیاتی | -20~+55℃ | |
| دمای ذخیره سازی | -30 ~ 85+℃ | |
| رطوبت عملیاتی | <95% RH (+25℃) غیر متراکم | |
حوزه کاربردی: